昭和59年10月31日杉児福発第264号 | 昭和60年10月11日杉児福発第277号 | |
| 昭和61年10月2日杉児福発第274号 | 昭和62年2月26日杉児福発第541号 |
| 昭和63年3月5日杉児福発第424号 | 昭和63年6月8日杉児福発第99号 |
| 平成元年5月10日杉児福発第50号 | 平成3年7月6日杉児福発第180号 |
| 平成4年10月15日杉児福発第391号 | 平成5年12月6日杉児福発第461号 |
| 平成6年7月29日杉児福発第265号 | 平成7年3月10日杉児福発第694号 |
| 平成8年2月29日杉児福発第688号 | 平成9年8月29日杉児福発第375号 |
| 平成12年4月1日杉児青発第865号 | 平成13年3月13日杉児青発第810号 |
| 平成15年6月10日杉保青発第120号 | 平成17年3月28日杉並第94482号 |
実施場所 | 定員 (人) | ||
児童館 | 学童クラブ | 所在地 | |
杉並区立上高井戸児童館 | 上高井戸第二学童クラブ | 杉並区高井戸東一丁目一二番一号 | 30 |
杉並区立大宮児童館 | 松ノ木小学童クラブ | 杉並区松ノ木一丁目二番二六号 | 45 |
杉並区立堀ノ内南児童館 | 和泉北学童クラブ | 杉並区和泉四丁目四四番六号 | 45 |
杉並区立下井草児童館 | 下井草第二学童クラブ | 杉並区下井草四丁目二九番一二号 | 30 |
杉並区立浜田山児童館 | 浜田山第二学童クラブ | 杉並区浜田山四丁目二三番一号 | 45 |
杉並区立高井戸児童館 | 久我山学童クラブ | 杉並区久我山五丁目一八番七号 | 85 |
杉並区立和泉児童館 | 新泉学童クラブ | 杉並区和泉一丁目四四番二六号 | 45 |
実施場所 | 目安数 (人) | ||
児童館 | 学童クラブ | 所在地 | |
杉並区立天沼児童館 | 天沼学童クラブ | 杉並区天沼一丁目六番二五号 | 83 |
杉並区立上高井戸児童館 | 上高井戸学童クラブ | 杉並区高井戸東一丁目一八番五号 | 69 |
杉並区立高円寺北児童館 | 高円寺北学童クラブ | 杉並区高円寺北二丁目二番一八号 | 50 |
杉並区立宮前児童館 | 宮前学童クラブ | 杉並区宮前四丁目一五番一三号 | 72 |
杉並区立荻窪児童館 | 荻窪学童クラブ | 杉並区荻窪二丁目四〇番二号 | 82 |
杉並区立桃井児童館 | 桃井学童クラブ | 杉並区桃井二丁目一〇番九号 | 54 |
杉並区立西荻北児童館 | 西荻北学童クラブ | 杉並区西荻北一丁目九番五号 | 67 |
杉並区立高円寺東児童館 | 高円寺東学童クラブ | 杉並区高円寺南一丁目七番二二号 | 50 |
杉並区立成田児童館 | 成田学童クラブ | 杉並区成田東二丁目一六番五号 | 53 |
杉並区立本天沼児童館 | 本天沼学童クラブ | 杉並区本天沼三丁目三四番三五号 | 71 |
杉並区立堀ノ内東児童館 | 堀ノ内東学童クラブ | 杉並区堀ノ内三丁目四九番一九号―一〇一号 | 73 |
杉並区立阿佐谷児童館 | 阿佐谷学童クラブ | 杉並区阿佐谷北一丁目六番一四号 | 70 |
杉並区立高井戸西児童館 | 高井戸西学童クラブ | 杉並区高井戸西一丁目一七番五号 | 59 |
杉並区立宮前北児童館 | 宮前北学童クラブ | 杉並区宮前三丁目二九番六号 | 59 |
杉並区立上荻児童館 | 上荻学童クラブ | 杉並区上荻一丁目二〇番一三号 | 57 |
杉並区立井草児童館 | 井草学童クラブ | 杉並区井草二丁目一五番一五号 | 66 |
杉並区立堀ノ内南児童館 | 堀ノ内南学童クラブ | 杉並区堀ノ内一丁目九番二六号 | 62 |
杉並区立松ノ木児童館 | 松ノ木学童クラブ | 杉並区松ノ木二丁目三三番六号 | 67 |
杉並区立荻窪北児童館 | 荻窪北学童クラブ | 杉並区荻窪五丁目一五番一三号 | 80 |
杉並区立松庵児童館 | 松庵学童クラブ | 杉並区松庵二丁目二三番三四号 | 59 |
杉並区立永福南児童館 | 永福南学童クラブ | 杉並区永福二丁目六番一二号 | 59 |
杉並区立高円寺南児童館 | 高円寺南学童クラブ | 杉並区高円寺南三丁目二四番一五号 | 71 |
杉並区立善福寺児童館 | 善福寺学童クラブ | 杉並区善福寺一丁目一八番九号 | 52 |
杉並区立下高井戸児童館 | 下高井戸学童クラブ | 杉並区下高井戸四丁目一九番六号 | 65 |
杉並区立今川児童館 | 今川学童クラブ | 杉並区今川三丁目三番一八号 | 63 |
杉並区立上井草児童館 | 上井草学童クラブ | 杉並区上井草三丁目六番二四号 | 76 |
杉並区立下井草児童館 | 下井草学童クラブ | 杉並区下井草三丁目一三番九号 | 68 |
杉並区立浜田山児童館 | 浜田山学童クラブ | 杉並区浜田山四丁目二一番三号 | 65 |
杉並区立高井戸児童館 | 高井戸学童クラブ | 杉並区高井戸西二丁目五番一〇号 | 103 |
杉並区立和泉児童館 | 和泉学童クラブ | 杉並区和泉二丁目三六番一四号 | 74 |
杉並区立成田西児童館 | 成田西学童クラブ | 杉並区成田西三丁目一〇番三八号 | 85 |
杉並区立善福寺北児童館 | 善福寺北学童クラブ | 杉並区善福寺三丁目一三番一〇号 | 69 |
杉並区立四宮森児童館 | 四宮森学童クラブ | 杉並区上井草二丁目四一番一一号 | 81 |
杉並区立高円寺中央児童館 | 高円寺中央学童クラブ | 杉並区高円寺南二丁目五二番二号 | 72 |
杉並区立東原児童館 | 東原学童クラブ | 杉並区下井草一丁目二三番二三号 | 86 |
杉並区立和田中央児童館 | 和田中央学童クラブ | 杉並区和田一丁目三八番一八号 | 71 |
杉並区立西荻南児童館 | 西荻南学童クラブ | 杉並区西荻南三丁目五番二三号 | 56 |
杉並区立方南児童館 | 方南学童クラブ | 杉並区方南一丁目五一番七号 | 70 |
杉並区立馬橋児童館 | 馬橋学童クラブ | 杉並区高円寺北四丁目二番一七号 | 74 |
杉並区立阿佐谷南児童館 | 阿佐谷南学童クラブ | 杉並区阿佐谷南一丁目一四番八号 | 87 |
内容 | 保護者の状況 | 指数 | ||
※就労時間等は通勤時間等を加算し、保護者のうち指数の低い方を適用する | ||||
就労 | 自宅外就労 | 一週間7日の内5日以上の勤務 | 1日8時間以上の勤務 | 10 |
|
| 1日5時間以上8時間未満の勤務 | 9 | |
|
|
| 1日3時間以上5時間未満の勤務 | 8 |
|
| 一週間7日の内4日の勤務 | 1日8時間以上の勤務 | 9 |
|
| 1日5時間以上8時間未満の勤務 | 8 | |
|
|
| 1日3時間以上5時間未満の勤務 | 7 |
|
| 一週間7日の内3日の勤務 | 1日8時間以上の勤務 | 7 |
|
| 1日5時間以上8時間未満の勤務 | 6 | |
|
|
| 1日3時間以上5時間未満の勤務 | 5 |
| 自宅内就労 | 一週間7日の内5日以上の勤務 | 1日8時間以上の勤務 | 9 |
|
| 1日5時間以上8時間未満の勤務 | 8 | |
|
|
| 1日3時間以上5時間未満の勤務 | 7 |
|
| 一週間7日の内4日の勤務 | 1日8時間以上の勤務 | 8 |
|
| 1日5時間以上8時間未満の勤務 | 7 | |
|
|
| 1日3時間以上5時間未満の勤務 | 6 |
|
| 一週間7日の内3日の勤務 | 1日8時間以上の勤務 | 6 |
|
| 1日5時間以上8時間未満の勤務 | 5 | |
|
|
| 1日3時間以上5時間未満の勤務 | 4 |
疾病 | 入院 |
| 10 | |
| 通院 | 自宅外就労の基準を適用 |
| |
| 自宅療養 | 常時病臥 | 10 | |
|
| 一般療養等 | 7 | |
障害 | 身体 | 身体障害者手帳1級・2級 | 10 | |
|
| 身体障害者手帳3級 | 6 | |
|
| 身体障害者手帳4級 | 5 | |
| 知的 | 愛の手帳1度・2度・3度 | 10 | |
|
| 愛の手帳4度 | 9 | |
| 精神 | 精神障害者保健福祉手帳1級・2級 | 10 | |
|
| 精神障害者保健福祉手帳3級 | 9 | |
看護・介護 | 自宅内 | 常時病臥 | 8 | |
| 一般療養 | 6 | ||
| 入院または通院 | 自宅外就労の基準を適用 |
| |